专家计划:华山论剑命中率:90% | 回报率:1658%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
923-925期 | 小 | 0923期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
920-922期 | 小 | 0922期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
919-921期 | 小 | 0919期 4连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
918-920期 | 小 | 0918期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
917-919期 | 小 | 0917期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
915-917期 | 小 | 0916期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
914-916期 | 小 | 0914期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
911-913期 | 小 | 0913期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
910-912期 | 小 | 0910期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
909-911期 | 小 | 0909期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
906-908期 | 小 | 0908期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
903-905期 | 小 | 0905期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
902-904期 | 小 | 0902期 4连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
901-903期 | 小 | 0901期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
900-902期 | 大 | 0900期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
898-900期 | 小 | 0899期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
897-899期 | 小 | 0897期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
894-896期 | 小 | 0896期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
893-895期 | 大 | 0893期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
891-893期 | 小 | 0892期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
889-891期 | 小 | 0890期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
888-890期 | 小 | 0888期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
887-889期 | 小 | 0887期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
885-887期 | 小 | 0886期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
884-886期 | 小 | 0884期 4连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
883-885期 | 小 | 0883期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
882-884期 | 大 | 0882期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
881-883期 | 小 | 0881期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
878-880期 | 小 | 0880期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
875-877期 | 小 | 0877期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
874-876期 | 大 | 0874期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
871-873期 | 小 | 0873期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
869-871期 | 大 | 0870期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
866-868期 | 小 | 0868期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
865-867期 | 小 | 0865期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
862-864期 | 小 | 0864期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
859-861期 | 小 | 0861期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
858-860期 | 小 | 0858期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
857-859期 | 小 | 0857期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
854-856期 | 小 | 0856期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
852-854期 | 大 | 0853期 | 4,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
850-852期 | 小 | 0851期 | 1,2,6 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。